Бронирование номеров +7 (495) 797-75-34
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
ТАРИФ путевка "с завтраком" * (для индивидуальных гостей)
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | Стоимость за номер в сутки (руб.) | |
| Одноместное размещение SGL | Двухместное размещение DBL | |
| 1-но комнатный стандарт | 4 300 | 4 700 |
| 2-комнатный стандарт | 5 800 | 6 200 |
| 3-комнатный стандарт | 7 300 | 7 700 |
| 1-комнатный эконом | 3 800 | 4 200 |
| 2-комнатный эконом | 5 300 | 5 700 |
В стоимость номера включено: размещение, завтрак "шведский стол", бассейн, тренажерный зал, парковка.
| Дополнительное место* | Стоимость за человека в сутки (руб.) | |
| Стандартный номер | Эконом номер | |
| Взрослый | 1 500 | 1 100 |
| Дети от 3-х до 6-ти лет | 1 000 | 700 |
| Дети от 6-ти до 12-ти лет | 1 100 | 800 |
В стоимость путевки на доп.место включено: размещение, завтрак, парковка, посещение бассейна и тренажерного зала.